Компания Кирпичный Ряд
     

8 (843) 258-86-72

8 (843) 259-29-90

г.Казань, ул.Чернышевского, д.27а

 
 
  • Главная
  • О компании
  • Партнерам
  • Услуги грузоперевозок
  • Кирпичный дом
    • Про кирпич
    • Загородный дом
    • Проекты домов
  • Производители
  • Контакты
 
  • Кирпич
    • Рядовой красный
    • Облицовочный
    • Огнеупорный (шамотный)
    • Силикатный
    • Импортный
    • Гиперпрессованный
  • Wienerberger
    • Блоки POROTHERM
    • Кирпич TERCA
  • ABC-Klinkergruppe
    • Облицовочный кирпич
    • Ступени
    • Фасадные термопанели
  • Брусчатка
  • ЖБИ
  • Для ремонта и строительства
    • Сухие строительные смеси
    • Цемент
    • Кладочные растворы
    • Шамотная глина
    • Утеплители
    • Услуги грузоперевозок
Что нам стоит дом построить?

С нашей продукцией - это реальность! С нашей продукцией - это реальность!
Калькулятор

Прайс-лист

  • wienerberger-pWienerberger
  • abc-klinkergruppe-pABC-Klinkergruppe
  • chajkovskij-kirpichnyj-zavod-pЧайковский кирпичный завод

Железо-бетонные изделия

Марка изделия Объем (м3/шт) Размеры(длина*ширина*высота) Вес(тонны)

Плиты перекрытия

п80-15-8ат-5-1 1.5100 7980*1490*220 3.7750
п90-15-8АтV-1 1.7000 8980*1490*220 4.2500
пк24-10-8та 0.3000 2380*990*220 0.7500
пк24-12-8та 0.3600 2380*1190*220 0.8750
пк24-15-8та 0.4800 2380*1490*220 1.2000
пк27-10-8та 0.3300 2680*990*220 0.8250
пк27-12-8та 0.4000 2680*1190*220 1.0000
пк27-15-8та 0.5300 2680*1490*220 1.3250
пк30-10-8та 0.3700 2980*990*220 0.9250
пк30-12-8та 0.4500 2980*1190*220 1.1250
пк30-15-8та 0.5900 2980*1490*220 1.4750
пк33-10-8та 0.4000 3280*990*220 0.4000
пк33-12-8та 0.4900 3280*1190*220 1.2250
пк33-15-8та 0.6490 3280*1490*220 1.6230
пк36-10-8та 0.4300 3580*990*220 1.0750
пк36-12-8та 0.5300 3580*1190*220 1.3250
пк36-15-8та 0.7000 3580*1490*220 1.7500
пк39-10-8та 0.4600 3880*990*220 1.1500
пк39-12-8та 0.5600 3880*1180*220 1.4000
пк39-15-8та 0.7500 3880*1490*220 1.8750
пк42-10-8та 0.5000 4180*990*220 1.4500
пк42-12-8та 0.6100 4180*1190*220 1.5250
пк42-15-8та 0.8100 4180*1490*220 2.0250
пк45-10-8ат5 0.5400 4480*990*220 1.3500
пк45-12-8ат5 0.6500 4480*1190*220 1.6250
пк45-15-8ат5 0.8600 4480*1490*220 2.1500
пк48-10-8ат5 0.5700 4780*990*220 1.4250
пк48-12-8ат5 0.6900 4780*1190*220 1.7250
пк48-15-8ат5 0.9200 4780*1490*220 2.3000
пк51-10-8ат5 0.6100 5080*990*220 1.5250
пк51-12-8ат5 0.7300 5080*1190*220 1.8000
пк51-15-8ат5 0.9700 5080*1490*220 2.4250
пк54-10-8ат5 0.6400 5380*990*220 1.6000
пк54-12-8ат5 0.7800 5380*1180*220 1.9500
пк54-15-8ат5 1.0300 5380*1490*220 2.5750
пк57-10-8ат5 0.6700 5680*990*220 1.6750
пк57-12-8ат5 0.8200 5680*1190*220 2.0500
пк57-15-8ат5 1.0800 5680*1490*220 2.7000
пк60-10-8ат5 0.7100 5980*990*220 1.7750
пк60-12-8ат5 0.8600 5980*1190*220 2.1000
пк60-15-8ат5 1.1400 5980*1490*220 2.8500
пк63-10-8ат5 0.7400 6280*990*220 1.8500
пк63-12-8ат5 0.9000 6280*1190*220 2.2000
пк63-15-8ат5 1.1900 6280*1490*220 2.9750
пк64-10-8ат5 0.7520 6380*990*220 1.8800
пк64-12-8ат5 0.9100 6380*1190*220 2.2750
пк64-15-8ат5 1.2100 6380*1490*220 3.0250
пк66-12-8ат5 0.9400 6580*1190*220 2.3500
пк66-15-8ат5 1.2500 6580*1490*220 3.1200
пк72-10-8ат5 0.8640 7180*990*220 2.1600
пк72-12-8ат5 1.0300 7180*1190*220 2.5750
пк72-15-8ат5 1.3600 7180*1490*220 3.4000

Блоки фундаментные

ББМ38-25 0.0170 380*250*180 0.0340
ББМ38-25(отх) 0.0170 380*250*180 0.0340
пб400х200х200 0.0140 388*188*188 0.0090
спд-3 0.1360 780*300*580 0.2720
спд-4 0.1810 780*400*580 0.3620
спд-5 0.2260 780*500*580 0.4520
спд-6 0.2710 780*600*580 0.5420
фбс12-3-6 0.2050 1180*300*580 0.4100
фбс12-4-6 0.2650 1180*400*580 0.5300
фбс12-5-6 0.3310 1180*500*580 0.6620
фбс12-6-6 0.3980 1180*600*580 0.7960
фбс24-3-6 0.4060 2380*300*580 0.8120
фбс24-4-6 0.5430 2380*400*580 1.0900
фбс24-5-6 0.6790 2380*500*580 1.3580
фбс24-6-6 0.8150 2380*600*580 1.6300
фбс9-4-6 0.1950 880*400*580 0.4290
фбс9-5-6 0.2440 880*500*580 0.5368
фбс9-6-6 0.2930 880*600*580 0.6446

Кольца

кс7-9 0.1500 840*70*890 0.3800
кц10-9 (кс10-9) 0.2400 1160*80*890 0.6000
кц15-9 (кс15-9) 0.4000 1680*90*890 1.0000
кц20-12 0.7900 2200*100*1190 1.9750
кц20-20 2.0000 2260*130*2130 5.0000
кц20-9 (кс20-9) 0.5900 2200*100*890 1.5000

Сегмент колодца

ск6-3 0.0020 600*120*30 0.0050
ск6-4 0.0030 600*120*40 0.0075
ск6-5 0.0040 600*120*50 0.0100

Крышки колец

кцп1-1.5-1квад 0.3600 1680*700*200 0.9000
кцп1-1.5-1круг 0.2700 1680*700*150 0.6800
кцп1-1.5-2(1пп15-2) 0.2700 1680*700*150 0.6800
кцп1-10-2(пп10-2) 0.1000 1160*700*150 0.2500
кцп2-20-1(1пп20-1) 0.5100 2200*700*150 1.2750
кцп2-20-2(1пп20-2) 0.5100 2200*700*150 1.2750

Днище колец

кцд-10 (пн-10) 0.1800 1500*100 0.4500
кцд-15 (пн-15) 0.3800 2000*120 0.9000

Люк колец

клк 0.0360 770*90 0.0090

Опорное кольцо

кцо-1(ко-6) 0.0200 840*580*70 0.0500

Плиты дорожные

2п18-18-30 0.4800 1750*1750*160 1.2000
дп-1 0.7200 3000*1500*160 1.8000
одп1.5х1.5 0.3600 1500*1500*160 0.9000

Поpебрики

бр100.20.8п 0.0160 1000*200*80 0.0320
бр100.30.15п 0.0430 1000*300*150 0.0860
бр350.60.20 0.4200 3500*600*200 0.9000

Изделия ливнеприемников

Б1-20-50 0.1000 1000*500*250 0.2000
Б1-24-100 0.2380 1000*1000*290 0.0570
л-1 0.0670 1000*325*220 0.1470
лк-1 0.2100 960*620*800 0.5250

Наши партнеры

© Кирпичный ряд Казань - кирпич, кирпич красный, кирпич облицовочный, кирпич строительный, кирпичный завод

Создание сайтов, продвижение Казань