POROTHERM 12
Крупноформатные керамические поризованные блоки POROTHERM 12 применяются для постройки ненесущих внутренних стен и межкомнатных перегородок
![]() |
|
| Название | POROTHERM 12 |
| Размеры, мм | 120х500х219 |
| Масса, кг | ок. 11,5 |
| Марка прочности | М100-M150 |
| Расход, шт/м² | 8.6 |
| Расход раствора, л/м2 | 9 |
| Морозостойкость | F50 |
| Водопоглощение | 14% |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м*С)) | 0,24 |
| Коэффициент паропроницаемости μ, мг/(м*ч*Па) | 0,14 |
POROTHERM 25
Крупноформатные керамические поризованные блоки POROTHERM 25 применяются для возведения несущих наружных стен с дополнительным утеплением и несущих внутренних стен
![]() |
|
| Название | POROTHERM 25 |
| Размеры, мм | 250х380х219 |
| Масса, кг | ок. 17 |
| Марка прочности | М100-150 |
| Расход, шт/м² | 11,3 |
| Расход раствора, л/м2 | 20 |
| Морозостойкость | F50 |
| Водопоглощение | 14% +-2 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м*С)) | 0,24 |
| Коэффициент паропроницаемости μ, мг/(м*ч*Па) | 0,14 |
POROTHERM 38
Крупноформатные керамические поризованные блоки POROTHERM 38 применяются для возведения несущих внешних стен, не требующих дополнительного утепления.
![]() |
|
| Название | POROTHERM 38 |
| Размеры, мм | 380х250х219 |
| Масса, кг | ок. 17 |
| Марка прочности | М100 |
| Расход, шт/м² | 17.3 |
| Расход раствора, л/м2 | 31 |
| Морозостойкость | F50 |
| Водопоглощение | 14%+-2 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м*С)) | 0,145 |
| Коэффициент паропроницаемости μ, мг/(м*ч*Па) | 0,14 |
POROTHERM 51
Крупноформатные керамические поризованные блоки POROTHERM 51 применяются для возведения несущих внешних однослойных стен, не требующих дополнительного утепления.
![]() |
|
| Название | POROTHERM 51 |
| Размеры, мм | 510х250х219 |
| Масса, кг | ок. 22 |
| Марка прочности | М100 |
| Расход, шт/м² | 17.3 |
| Расход раствора, л/м2 | 42 |
| Морозостойкость | F50 |
| Водопоглощение | 20% +-2 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м*С)) | 0,145 |
| Коэффициент паропроницаемости μ, мг/(м*ч*Па) | 0,14 |























